Наша поездка в Париж началась с покупки авиабилетов. Именно так поступает 90% всех туристов: приобретают билеты на самолет, затем бронируют отель и следующим этапом выбирают экскурсии и развлечения. На авиабилеты приходится 25-30% всего бюджета поездки. Поэтому важно приобрести недорогие авиабилеты в Париж. Как правило самые бюджетные — с вылетом из Москвы.
Цены на прямой рейс без пересадок
Чтобы найти и купить онлайн самые дешевые авиабилеты Москва — Париж на прямые рейсы без пересадок, воспользуйтесь календарем низких цен от метапоисковика Aviasales. Поставьте галочку в чек-бокс “Только прямые рейсы”, а также укажите, в одну сторону или туда и обратно.
Фишка Авиасейлс в том, что сервис сравнивает цены на авиабилеты из Москвы в Париж в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. А вы делаете свой выбор, где покупать билеты на самолет.
Прямые рейсы из Москвы в Париж выполняют 5 авиакомпаний:
- Air France;
- Аэрофлот;
- Aigle Azur;
- Уральские авиалинии;
- S7 Airlines.
Сколько лететь в Париж из Москвы
Больше всего туристов из Москвы летит в Париж в апреле, мае и октябре — это высокий сезон. Низким сезоном считаются январь, февраль и март.
Общая информация о полете:
- Расстояние от Москвы до Парижа около 2470 км;
- Время перелета составит 4 часа.
Авиабилеты с пересадками
Прямые рейсы без пересадок самые комфортные, но не всегда самые дешевые. Существует большое количество авиабилетов Москва — Париж с пересадками. Цены с пересадками представлены в таблице:
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 358 |
29 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 223 |
30 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 443 |
1 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 975 |
2 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 124 |
3 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 147 |
4 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 598 |
5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 815 |
6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 115 |
7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 555 |
8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 175 |
9 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 114 |
10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 689 |
11 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 055 |
12 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 478 |
13 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 322 |
14 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 501 |
15 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 418 |
16 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 029 |
17 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 665 |
18 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 446 |
19 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 106 |
20 декабря 2023 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 293 |
21 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 874 |
22 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 582 |
23 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 295 |
24 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 861 |
25 декабря 2023 | 22 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 545 |
26 декабря 2023 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 387 |
27 декабря 2023 | 20 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 624 |
28 декабря 2023 | 25 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 736 |
29 декабря 2023 | 20 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 239 |
30 декабря 2023 | 14 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 079 |
31 декабря 2023 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 607 |
1 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 200 |
2 января 2024 | 28 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 315 |
3 января 2024 | 24 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 617 |
4 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 223 |
5 января 2024 | 20 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 724 |
6 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 521 |
7 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 724 |
8 января 2024 | 19 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 46 325 |
9 января 2024 | 23 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 264 |
10 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 993 |
11 января 2024 | 29 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 983 |
12 января 2024 | 23 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 511 |
13 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 327 |
14 января 2024 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 796 |
15 января 2024 | 22 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 250 |
16 января 2024 | 19 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 466 |
17 января 2024 | 22 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 449 |
18 января 2024 | 15 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 106 |
19 января 2024 | 22 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 328 |
20 января 2024 | 1 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 543 |
21 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 982 |
22 января 2024 | 3 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 259 |
23 января 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 431 |
24 января 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 893 |
25 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 015 |
26 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 855 |
27 января 2024 | 12 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 972 |
28 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 075 |
29 января 2024 | 15 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 176 |
30 января 2024 | 8 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 38 948 |
31 января 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 541 |
1 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 133 |
2 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 197 |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 920 |
4 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 966 |
5 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 669 |
6 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 356 |
7 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 32 623 |
8 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 771 |
9 февраля 2024 | 8 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 841 |
10 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 919 |
11 февраля 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 744 |
12 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 820 |
13 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 071 |
14 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 517 |
15 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 39 600 |
16 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 068 |
17 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 643 |
18 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 36 779 |
19 февраля 2024 | 15 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 094 |
20 февраля 2024 | 20 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 34 240 |
21 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 179 |
22 февраля 2024 | 21 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 603 |
23 февраля 2024 | 20 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 756 |
24 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 855 |
25 февраля 2024 | 25 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 753 |
26 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 143 |
27 февраля 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 242 |
28 февраля 2024 | 20 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 37 607 |
29 февраля 2024 | 21 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 439 |
1 марта 2024 | 20 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 39 077 |
2 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 764 |
3 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 471 |
4 марта 2024 | 6 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 531 |
5 марта 2024 | 8 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 018 |
6 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 857 |
7 марта 2024 | 8 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 924 |
8 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 709 |
9 марта 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 778 |
10 марта 2024 | 11 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 565 |
11 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 801 |
12 марта 2024 | 15 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 157 |
13 марта 2024 | 15 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 522 |
14 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 694 |
15 марта 2024 | 18 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 823 |
16 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 421 |
17 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 026 |
18 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 899 |
19 марта 2024 | 21 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 146 |
20 марта 2024 | 22 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 501 |
21 марта 2024 | 26 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 261 |
22 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 155 |
23 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 135 |
24 марта 2024 | 26 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 871 |
25 марта 2024 | 30 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 351 |
26 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 020 |
27 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 776 |
28 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 244 |
29 марта 2024 | 30 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 46 862 |
30 марта 2024 | 31 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 974 |
31 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 044 |
1 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
2 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 154 |
3 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 712 |
4 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 009 |
5 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 708 |
6 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 362 |
7 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 986 |
8 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
9 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 370 |
10 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 708 |
11 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 155 |
12 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 655 |
13 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 100 |
14 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 500 |
15 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 943 |
16 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 891 |
17 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 364 |
18 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 068 |
19 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 952 |
20 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 418 |
21 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 598 |
22 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 751 |
23 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 530 |
24 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
25 апреля 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 689 |
26 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
27 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 205 |
28 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 075 |
29 апреля 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 657 |
30 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 160 |
1 мая 2024 | 7 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
2 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 612 |
3 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 822 |
4 мая 2024 | 11 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 429 |
5 мая 2024 | 11 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 136 |
6 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 708 |
7 мая 2024 | 15 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 626 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
9 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 075 |
10 мая 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 655 |
11 мая 2024 | 25 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 298 |
12 мая 2024 | 26 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 883 |
13 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
14 мая 2024 | 19 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 492 |
15 мая 2024 | 22 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 807 |
16 мая 2024 | 26 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 343 |
17 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
18 мая 2024 | 26 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 069 |
19 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 907 |
20 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 538 |
21 мая 2024 | 26 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 578 |
22 мая 2024 | 29 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 608 |
23 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 048 |
24 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 709 |
25 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 672 |
26 мая 2024 | 29 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 497 |
27 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 660 |
28 мая 2024 | 4 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 103 |
29 мая 2024 | 5 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 466 |
30 мая 2024 | 7 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 835 |
31 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 854 |
1 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 637 |
2 июня 2024 | 10 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 315 |
3 июня 2024 | 5 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 115 |
4 июня 2024 | 7 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 940 |
5 июня 2024 | 7 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 089 |
6 июня 2024 | 10 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 525 |
7 июня 2024 | 21 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 861 |
8 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 226 |
9 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 032 |
10 июня 2024 | 19 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 192 |
11 июня 2024 | 21 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 655 |
12 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 436 |
13 июня 2024 | 24 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 779 |
14 июня 2024 | 21 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 195 |
15 июня 2024 | 21 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 657 |
16 июня 2024 | 20 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 712 |
17 июня 2024 | 18 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 983 |
18 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 662 |
19 июня 2024 | 28 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 851 |
20 июня 2024 | 25 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 992 |
21 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 058 |
22 июня 2024 | 2 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 746 |
23 июня 2024 | 27 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 523 |
24 июня 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 513 |
25 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 026 |
26 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 042 |
27 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 854 |
28 июня 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 357 |
29 июня 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 232 |
30 июня 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 133 |
1 июля 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 718 |
2 июля 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 810 |
3 июля 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 329 |
4 июля 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 691 |
5 июля 2024 | 1 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 907 |
6 июля 2024 | 27 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 214 |
7 июля 2024 | 19 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 313 |
8 июля 2024 | 22 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 169 |
9 июля 2024 | 14 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 431 |
10 июля 2024 | 24 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 123 |
11 июля 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 281 |
12 июля 2024 | 27 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 524 |
13 июля 2024 | 16 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 745 |
14 июля 2024 | 23 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 175 |
15 июля 2024 | 29 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 403 |
16 июля 2024 | 23 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 856 |
17 июля 2024 | 26 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 888 |
18 июля 2024 | 26 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 650 |
19 июля 2024 | 24 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 850 |
20 июля 2024 | 5 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 072 |
21 июля 2024 | 26 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 290 |
22 июля 2024 | 12 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 499 |
23 июля 2024 | 31 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 389 |
24 июля 2024 | 11 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 978 |
25 июля 2024 | 11 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 982 |
26 июля 2024 | 1 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 535 |
27 июля 2024 | 15 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 040 |
28 июля 2024 | 12 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 534 |
29 июля 2024 | 5 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 932 |
30 июля 2024 | 22 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 171 |
31 июля 2024 | 20 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 018 |
1 августа 2024 | 15 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 090 |
2 августа 2024 | 17 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 972 |
3 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 746 |
4 августа 2024 | 30 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 897 |
5 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 467 |
6 августа 2024 | 20 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 123 |
7 августа 2024 | 20 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 575 |
8 августа 2024 | 22 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 552 |
9 августа 2024 | 29 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 256 |
10 августа 2024 | 20 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 703 |
11 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 799 |
12 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 721 |
13 августа 2024 | 28 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 229 |
14 августа 2024 | 22 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 386 |
15 августа 2024 | 29 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 862 |
16 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 463 |
17 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 82 183 |
18 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 586 |
19 августа 2024 | 21 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 940 |
20 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 290 |
21 августа 2024 | 2 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 153 |
22 августа 2024 | 28 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 247 |
23 августа 2024 | 24 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 823 |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 427 |
25 августа 2024 | 1 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 980 |
26 августа 2024 | 30 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 527 |
27 августа 2024 | 10 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 998 |
28 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 691 |
29 августа 2024 | 14 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 514 |
30 августа 2024 | 15 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 743 |
31 августа 2024 | 15 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 337 |
1 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 369 |
2 сентября 2024 | 9 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 447 |
3 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 201 |
4 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 868 |
5 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 719 |
6 сентября 2024 | 13 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 874 |
7 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 765 |
9 сентября 2024 | 23 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 075 |
10 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 947 |
11 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 744 |
13 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 001 |
14 сентября 2024 | 21 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 707 |
15 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 671 |
16 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 162 |
17 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 984 |
18 сентября 2024 | 23 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 509 |
19 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 998 |
20 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 207 |
21 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 283 |
22 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 099 |
23 сентября 2024 | 14 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 198 |
24 сентября 2024 | 3 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 916 |
25 сентября 2024 | 5 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 692 |
26 сентября 2024 | 4 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 178 |
27 сентября 2024 | 2 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 150 |
